收藏本版 (33) |订阅

录取分数 今日: 0|主题: 671

作者 回复/查看 最后发表
预览 [艺术类第一批(校考本科)] 浙江理工大学2021年艺术类分专业录取分数情况 浙江理工大学 2021-10-31 05416 浙江理工大学 2021-10-31 09:07
预览 [艺术类第一批(校考本科)] 四川音乐学院2021年艺术类专业录取分数(安徽) 四川音乐学院 2021-10-28 04842 四川音乐学院 2021-10-28 14:29
预览 [艺术类第二批(统考本科)] 合肥师范学院2021年音乐表演专业录取分数线一览表(按主... 新人帖 合肥师范学院 2021-10-28 02045 合肥师范学院 2023-1-6 12:12
预览 [艺术类第三批(校考本科)] 南京航空航天大学金城学院2021年艺术类校考录取线(安徽) 南京航空航天大学金城学院 2021-10-13 03633 南京航空航天大学金城学院 2021-10-13 15:36
预览 [艺术类第三批(校考本科)] 山西传媒学院2021年艺术类专业录取分数(安徽) 山西传媒学院 2021-10-7 04331 山西传媒学院 2021-10-7 19:50
预览 [艺术类第一批(校考本科)] 苏州大学2021年艺术类专业录取分数线(安徽) 苏州大学 2021-9-29 06536 苏州大学 2021-9-29 08:38
预览 [艺术类第三批(校考本科)] 吉林动画学院2021年艺术类专业录取分数(安徽) 吉林动画学院 2021-9-22 03721 吉林动画学院 2021-9-22 17:12
预览 [艺术类第二批(统考本科)] 中国石油大学(华东)2021年音乐学专业录取分数线 中国石油大学(华东) 2021-9-8 04976 中国石油大学(华东) 2021-9-8 17:37
预览 [艺术类第一批(校考本科)] 上海视觉艺术学院2021年最低录取分数线 上海视觉艺术学院 2021-9-6 05001 上海视觉艺术学院 2021-9-6 20:04
预览 [艺术类第二批(统考本科)] 山东大学2021年艺术类本科专业录取分数线(安徽) 山东大学 2021-9-6 05567 山东大学 2021-9-6 17:41
预览 [艺术类第一批(校考本科)] 东华大学2021年艺术类本科专业录取分数线 东华大学 2021-9-6 04741 东华大学 2021-9-6 17:30
预览 [艺术类第二批(统考本科)] 同济大学2021年音乐表演专业录取分数(安徽省) 新人帖 同济大学 2021-9-5 02317 同济大学 2022-9-5 11:05
预览 [艺术类第一批(校考本科)] 鲁迅美术学院2021年本科分专业(专业方向)录取分数线 鲁迅美术学院 2021-9-2 04688 鲁迅美术学院 2021-9-2 17:26
预览 [艺术类第一批(校考本科)] 广西艺术学院2021年安徽省艺术类本科专业录取分数线 广西艺术学院 2021-8-31 04912 广西艺术学院 2021-8-31 18:14
预览 [艺术类第一批(校考本科)] 浙江传媒学院2021年艺术类校考专业高考录取分数线 浙江传媒学院 2021-8-16 05199 浙江传媒学院 2021-8-16 19:46
预览 [艺术类第一批(校考本科)] 中央戏剧学院2021年本科录取分数线(安徽) 中央戏剧学院 2021-8-2 16377 匿名 2021-9-24 23:56
预览 [其他批次] 2021年艺术类第四批投档最低分排名 徽艺考 2021-8-2 04686 徽艺考 2021-8-2 11:21
预览 [艺术类第一批(校考本科)] 星海音乐学院2021年本科招生各专业录取综合/专业分数线 星海音乐学院 2021-7-28 06076 星海音乐学院 2021-7-28 10:22
预览 [艺术类第三批(校考本科)] 河北传媒学院2021年艺术类专业录取最低分数(安徽) 河北传媒学院 2021-7-27 05388 河北传媒学院 2021-7-27 11:23
预览 [艺术类第一批(校考本科)] 吉林艺术学院2021年本科录取最低分数线 吉林艺术学院 2021-7-26 06796 吉林艺术学院 2021-7-26 17:11
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则